Satta King | Satta Result | Sattaking | Satta Chart | Satta King UP | Satta
Galii Disawarr ✸ Satta King ✸ Faridabad Result ✸ Ghaziabad Result ✸ Gali Result ✸ Disawar Result ✸ Delhi Bazar Result ✸ Shri Ganesh Result ✸ Day Delhi Result ✸ Satta ✸ Satta King UP ✸ Satta Chart ✸ Satta King Disawar ✸ Satta King Result ✸ Gali Chart ✸ Faridabad Chart ✸ Ghaziabad Chart ✸ Disawar Chart ✸ Live Satta King Results ✸ Satta King Company ✸ Satta King Fast ✸ Black Satta ✸ Satta King Gali Disawar...
Day | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 95 | 89 | 55 | 34 | 82 | 59 | 7 | 20 | 63 | 74 | 42 | 7 |
2 | 78 | 2 | 70 | 27 | 97 | 18 | 32 | 57 | 8 | 82 | 67 | 90 |
3 | 23 | 42 | 52 | 6 | 79 | 8 | 30 | 32 | 63 | 20 | 85 | 36 |
4 | 76 | 33 | 39 | 50 | 15 | 43 | 89 | 45 | 61 | 34 | 8 | 32 |
5 | 78 | 14 | 33 | 91 | 40 | 23 | 0 | 52 | 71 | 22 | 42 | 64 |
6 | 31 | 54 | 93 | 36 | 14 | 82 | 82 | 57 | 9 | 17 | 91 | 75 |
7 | 91 | 54 | 39 | 98 | 36 | 31 | 8 | 94 | 21 | 73 | 13 | 6 |
8 | 27 | 23 | 13 | 53 | 26 | 2 | 42 | 18 | 51 | 90 | 41 | 25 |
9 | 87 | 58 | 1 | 9 | 63 | 51 | 98 | 31 | 5 | 34 | 60 | 90 |
10 | 80 | 80 | 30 | 32 | 66 | 8 | 74 | 59 | 42 | 72 | 80 | 63 |
11 | 87 | 31 | 16 | 82 | 51 | 87 | 63 | 40 | 91 | 30 | 82 | 31 |
12 | 73 | 54 | 31 | 94 | 39 | 48 | 15 | 26 | 39 | 58 | 22 | 42 |
13 | 10 | 33 | 8 | 66 | 68 | 76 | 82 | 30 | 25 | 39 | 77 | 71 |
14 | 76 | 0 | 93 | 87 | 99 | 58 | 52 | 14 | 10 | 19 | 86 | 54 |
15 | 3 | 40 | 34 | 7 | 71 | 96 | 10 | 24 | 92 | 54 | 21 | 97 |
16 | 6 | 59 | 76 | 33 | 14 | 33 | 58 | 12 | 41 | 13 | 86 | 39 |
17 | 34 | 37 | 56 | 64 | 7 | 68 | 5 | 22 | 75 | 79 | 47 | 22 |
18 | 81 | 40 | 6 | 46 | 89 | 50 | 39 | 50 | 37 | 41 | 93 | 67 |
19 | 87 | 27 | 76 | 3 | 97 | 41 | 27 | 55 | 64 | 67 | 3 | 95 |
20 | 74 | 40 | 63 | 43 | 39 | 82 | 54 | 55 | 66 | 69 | 40 | 51 |
21 | 43 | 34 | 77 | 96 | 4 | 15 | 39 | 57 | 42 | 41 | 97 | 56 |
22 | 71 | 72 | 6 | 99 | 20 | 41 | 97 | 80 | 10 | 61 | 4 | 86 |
23 | 34 | 38 | 31 | 89 | 18 | 37 | 83 | 69 | 64 | 78 | 85 | 75 |
24 | 21 | 96 | 33 | 78 | 38 | 31 | 94 | 59 | 58 | 61 | 17 | 41 |
25 | 86 | 29 | 74 | 31 | 68 | 72 | 13 | 9 | 46 | 30 | 78 | 80 |
26 | 94 | 80 | 93 | 5 | 18 | 89 | 18 | 89 | 49 | 88 | 81 | 66 |
27 | 48 | 45 | 24 | 56 | 85 | 3 | 58 | 79 | 48 | 55 | 21 | 64 |
28 | 13 | 36 | 45 | 78 | 45 | 98 | 78 | 12 | 67 | 72 | 72 | |
29 | 99 | 45 | 98 | 8 | 99 | 59 | 81 | 89 | 64 | 71 | 65 | |
30 | 85 | 31 | 80 | 78 | 39 | 89 | 62 | |||||
31 |