Satta King | Satta Result | Sattaking | Satta Chart | Satta King UP | Satta
Galii Disawarr ✸ Satta King ✸ Faridabad Result ✸ Ghaziabad Result ✸ Gali Result ✸ Disawar Result ✸ Delhi Bazar Result ✸ Shri Ganesh Result ✸ Day Delhi Result ✸ Satta ✸ Satta King UP ✸ Satta Chart ✸ Satta King Disawar ✸ Satta King Result ✸ Gali Chart ✸ Faridabad Chart ✸ Ghaziabad Chart ✸ Disawar Chart ✸ Live Satta King Results ✸ Satta King Company ✸ Satta King Fast ✸ Black Satta ✸ Satta King Gali Disawar...
Day | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | 37 | 28 | 77 | 30 | 1 | 41 | 0 | 70 | 26 | 60 | 28 |
2 | 78 | 33 | 1 | 29 | 25 | 78 | 64 | 40 | 98 | 79 | 99 | 78 |
3 | 64 | 5 | 97 | 67 | 49 | 12 | 41 | 63 | 17 | 86 | 54 | 99 |
4 | 54 | 8 | 37 | 10 | 4 | 83 | 0 | 68 | 34 | 27 | 80 | 28 |
5 | 61 | 74 | 81 | 99 | 49 | 63 | 72 | 1 | 56 | 18 | 2 | 89 |
6 | 49 | 56 | 66 | 33 | 24 | 32 | 9 | 85 | 89 | 53 | 22 | 89 |
7 | 81 | 23 | 66 | 14 | 4 | 14 | 82 | 38 | 74 | 7 | 29 | 90 |
8 | 7 | 93 | 50 | 88 | 58 | 8 | 55 | 37 | 39 | 28 | 38 | 18 |
9 | 30 | 21 | 33 | 10 | 98 | 48 | 74 | 3 | 38 | 13 | 90 | 23 |
10 | 76 | 16 | 82 | 89 | 4 | 44 | 72 | 68 | 53 | 22 | 81 | 32 |
11 | 21 | 48 | 93 | 18 | 24 | 22 | 93 | 3 | 33 | 23 | 98 | 22 |
12 | 89 | 55 | 77 | 92 | 83 | 90 | 72 | 58 | 79 | 14 | 23 | 89 |
13 | 38 | 40 | 5 | 21 | 14 | 87 | 77 | 19 | 69 | 68 | 40 | 86 |
14 | 51 | 54 | 12 | 60 | 60 | 3 | 89 | 87 | 27 | 57 | 6 | 58 |
15 | 63 | 26 | 68 | 87 | 84 | 7 | 10 | 46 | 59 | 41 | 53 | 80 |
16 | 98 | 21 | 67 | 74 | 65 | 27 | 24 | 25 | 5 | 97 | 16 | 30 |
17 | 44 | 11 | 4 | 45 | 1 | 57 | 37 | 41 | 55 | 20 | 29 | 93 |
18 | 85 | 5 | 15 | 60 | 65 | 2 | 95 | 31 | 32 | 59 | 69 | 27 |
19 | 26 | 65 | 20 | 74 | 72 | 94 | 46 | 15 | 3 | 68 | 37 | 71 |
20 | 95 | 1 | 21 | 43 | 73 | 91 | 57 | 35 | 54 | 1 | 34 | 16 |
21 | 22 | 24 | 39 | 10 | 26 | 67 | 42 | 31 | 2 | 69 | 39 | 75 |
22 | 59 | 48 | 44 | 7 | 28 | 87 | 38 | 85 | 6 | 14 | 62 | 55 |
23 | 14 | 80 | 31 | 72 | 34 | 32 | 34 | 22 | 26 | 4 | 78 | 83 |
24 | 63 | 58 | 6 | 16 | 26 | 49 | 46 | 33 | 44 | 58 | 98 | 15 |
25 | 39 | 37 | 13 | 87 | 13 | 59 | 23 | 37 | 10 | 92 | 56 | 27 |
26 | 37 | 6 | 77 | 90 | 93 | 81 | 63 | 70 | 75 | 26 | 16 | 24 |
27 | 39 | 36 | 88 | 69 | 91 | 37 | 69 | 18 | 93 | 12 | 60 | 32 |
28 | 95 | 57 | 36 | 89 | 37 | 79 | 20 | 56 | 6 | 16 | 74 | |
29 | 88 | 53 | 24 | 49 | 19 | 90 | 73 | 75 | 38 | 76 | 62 | |
30 | 58 | 66 | 83 | 33 | 46 | 84 | 73 | |||||
31 |